Ort |
Fuß- note |
||||||
Fitness & Gymnastik | |||||||
Gesundheitsorientierte Fitness |
Erwachsene m/w/d
|
Montag | 20:00 - 21:30 | Birte | 8 | ||
Frauenpower | Frauen | Montag | 19.00 - 20.00 | Nicole Strebe | 8 | Gruppe ist voll | |
Kond.-, Koord.- und Stabi.-Training |
Erwachsene 18-55 Jahre |
Montag | 20.30 - 21.30 | Monika Mahnke | 15 | zur Zeit kleine Halle | |
Fit und Flott | Senioren | Dienstag | 17:00 - 18:00 | Cathrin Kall | 9 | ||
Damen-Fitness | Frauen | Dienstag | 19.00 - 20.30 | Christiane Klöckner | 8 | ||
Fit-Gym | Erwachsene | Mittwoch | 18.00 - 19.30 | Silke Meyer | 13 | Gruppe ist voll | |
Damen Power Fitness | junge Frauen | Mittwoch | 19.00 - 20.00 | Christiane Klöckner | 8 | ||
Fitness-Mix + Entspannung | Erwachsene | Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Judith Junge | 8 | ||
Kursangebote - Anmeldung über die Geschäftsstelle | |||||||
Hatha Yoga | Erwachsene | Donnerstag | 19.00 - 20.30 | Marlies Dierigsweiler | 8 | ||
Senioren-Gymnastik Zehnerkarte | Senioren | Montag | 17.00 - 18.00 | Claudia Angele | 8 | ||
Ballsport | |||||||
Handball | Erwachsene | alle Termine: | hier | Michael Winkler | 16 | ||
Fußball | Herren | alle Termine: | hier | Björn Lehmann | 3 | ||
Fußball | Jugend | alle Termine: | hier |
Mehmet Akkus m.akkus@tsvwandsetal.de |
3 |
Tel. 040/75119224 Donnerstag 18.00 - 19.00 |
|
Fußball | Schiedsrichter | / | / | über Geschäftsstelle | / | ||
Volleyball | Erwachsene | alle Termine: | hier | Melanie Siemt, m.siemt@tsvwandsetal.de | 9 | ||
Volleyball | Hobbygruppe | Montag | 20.00 - 21.30 | 9 | |||
Beach-Volleyball | Mai - September | Daniel Witt, 0160/7219247 | 3 | ||||
Gesundheitssport | |||||||
Herzsport | Erwachsene | Donnerstag | 17.00 - 18.00 | Claudia Angele | 13 | ||
Herzsport | Erwachsene | Donnerstag | 18.00 - 19.00 | Claudia Angele | 13 | ||
Herzsport | Erwachsene | Donnerstag | 19.00 - 20.00 | Claudia Angele | 13 | zur Zeit nicht | |
Rückengymnastik | Erwachsene | Montag | 18.00 - 19.00 | Nicole Strebe | 8 | ||
Rückengymnastik | Erwachsene | Mittwoch | 19.00 - 20.00 | Nicole Strebe | 6 | zur Zeit nicht | |
Rückenschule | Erwachsene | Dienstag | 17.00 - 18.00 | Annette Dreyer | 8 | ||
Rückenschule | Erwachsene | Dienstag | 18.00 - 19.00 | Annette Dreyer | 8 | ||
Kampfsport | |||||||
Karate - Kumite-Training | Kinder ab 6 Jahre | Montag | 17:00 - 18.00 | Javan Stangenberg | 18 | ||
Ringen | Kinder 12 Jahre | Dienstag | 18.00 - 19.30 | Jaber Golivand | 9 | ||
Ringen | Kinder | Freitags |
20:00- 21:30 |
Jaber Golivand | 9 | ||
Ringen | Erw. ab 14 Jahre | Dienstag |
19.30 - 21.30 |
Jaber Golivand | 9 | ||
Ringen | Erw. ab 14 Jahre | Freitag |
20.00 - 21.30 |
Jaber Golivand | 9 | ||
Shinson Hapkido | Erwachsene | Dienstag | 20.00 - 22.00 | F. Heyden/M. Koslowsky | 15 | ||
Shinson Hapkido | Kinder/Jugendl. ab 7 Jahre | Donnerstag | 17.00 - 18.30 | Uwe Schlüter | 23 | ||
Ki Do In (Heilgymnastik/Bewegung) | Erwachsene | Donnerstag | 18.30 - 19.30 | Uwe Schlüter | 23 | ||
Shinson Hapkido | Erwachsene | Donnerstag | 19.30 - 21.45 | Uwe Schlüter | 23 | ||
Leichtathletik / Laufen | |||||||
Leichtathletik | Kinder U8 (ab Vorschulalter bis Jahrgang 2017) | Donnerstag | 16.00 - 17.30 | Jörg Schäfer | 3 | ||
Leichtathletik |
Kinder U10/U12 (Jahrgang 2013 - 2016) | Donnerstag | 16.00 - 17.30 |
Dr. Ute- Karin Janssen / Gesa Bendfeld
|
18 | ||
Leichtathletik |
Jugend U14 bis U18 (Jahrgang 2007 - 2012 ) | Donnerstag | 16.30 - 18.30 |
Dr. Ute- Karin Janssen / Gesa Bendfeld |
18 |
|
|
Leichtathletik |
Jugend U14 bis U18 (Jahrgang 2007 - 2012 ) | Montag | 17.00 - 19.00 | Gesa Bendfeld | 18 | (nach Absprache) | |
Lauftreff |
Erwachsene | Mittwoch | 18.30 | Björn Schlüter | 4 | ||
Lauftreff | Erwachsene | Samstag | 14.00 | Björn Schlüter | 4 | ||
Spielmannszug | |||||||
Spielmannszug | ab 6 Jahre | Mittwoch | 18.00 - 20.00 | Nicole Klinkmann, Tel. 71 60 15 43 | 10 | ||
Sportabzeichen | |||||||
Training und Abnahme |
Montag | 16.30 - 19.00 | Jürgen Kreutzfeld, Tel. 67 83 314 oder 0173/2397595 | 20 | |||
Boule |
|||||||
Boule Hobbygruppe Erwachsene Dienstag 15.00 - 16.00 Claudia Angele 4 | |||||||
Tanz |
|||||||
Kreativer Kindertanz | Kinder 4-6 Jahre | Mittwoch | 16.00 - 17.00 | Kim Windmüller | 8 | ! | |
Hip Hop | Kinder/Jugendl. 7-10 Jahre | Mittwoch | 17.00 - 18.00 | Kim Windmüller | 8 | ! | |
Hip Hop | Jugendliche ab 11 Jahren | Mittwoch | 18.00 - 19.00 | Kim Windmüller | 8 | ! | |
Tennis | |||||||
Tennis | alle Interessierten | Freitag | ab ca. 17.00 | tennis@tsvwandsetal.de | 5 | ||
Tennis | nur vom 01.05. | bis zum 03.10. | Sa. nach Vereinbarung | 5 | |||
Tischtennis | |||||||
Hobby-Tischtennis | Erwachsene | Montag | 17.30 - 20.00 | Klaus-Dieter Gneckow, Tel. 65 24 918, 0175/886 83 83 | 12 | ||
Tischtennis | Erwachsene | Dienstag | 19.30 - 22.00 | 9 | |||
Turnen | |||||||
Eltern und Kind | 2-5 J. | Montag | 16.00 - 17.00 | Claudia Angele | 9 | Aufnahmestopp | |
Leistungsgruppe | Mädchen 5-12 J. | Montag | 17.30 - 19.00 | Christiane Klöckner | 9 | Aufnahmestopp | |
Leistungsgruppe | Mädchen 12-25 J. | Montag | 18.30 - 20.00 |
|
9 | Aufnahmestopp | |
Eltern und Kind | 1-4 Jahre | Mittwoch | 16.00 - 17.00 | Claudia Angele | 9 | Aufnahmestopp | |
Kinderturnen | 5-7 Jahre | Mittwoch | 17.00 - 18.00 | Claudia Angele | 9 | Aufnahmestopp | |
Kinderturnen | 8-11 Jahre | Mittwoch | 18.00 - 19.00 | Claudia Angele | 9 | Aufnahmestopp | |
Eltern und Kind | 1-4 Jahre | Donnerstag | 15.00 - 16.00 | Christiane Klöckner | 9 | Aufnahmestopp | |
Kinderturnen | 4-6 Jahre | Donnerstag | 16.00 - 17.00 | Christiane Klöckner | 9 | Aufnahmestopp | |
Eltern und Kind | 2-5 Jahre | Donnerstag | 16.30 - 17.30 | 14 |
! Findet derzeit nicht statt! |
||
Kinderturnen | 7-8 Jahre | Donnerstag | 17.00 - 18.00 | Christiane Klöckner | 9 | Aufnahmestopp | |
Turnen | Jungen 6-14 Jahre | Donnerstag | 18.00 - 19.00 | Christiane Klöckner | 9 | ||
Turnen | Herren | Donnerstag | 19.00 - 21.00 | Christiane Klöckner | 9 | ||
Turnen | Mädchen 5-14 Jahre | Freitag | 16.00 - 17.00 | Christiane Klöckner | 9 | Aufnahmestopp | |
Leistungsgruppe | Mädchen 5-13 Jahre | Freitag | 16.30 - 18.30 | Christiane Klöckner | 9 | Aufnahmestopp | |
Leistungsgruppe | Mädchen 13-25 J. | Freitag | 18.00 - 20.00 | Christiane Klöckner | 9 |
Aufnahmestopp |
Trainingsorte | |||
1 | Schule am Eichtalpark | Walddörferstraße 243 | Vorraum Bibliothek |
2 | TSV Wandsetal | Stephanstraße 5 | Sportplatz |
3 | TSV Wandsetal | Walddörferstraße 330 | Friedrichshöh |
4 | TSV Wandsetal | Sportpark Hinschenfelde | vor dem Clubheim |
5 | TSV Wandsetal | Sportpark Hinschenfelde | Tennisplatz |
6 | Schule an der Gartenstadt | Stephanstraße 103 | Gymnastikhalle |
7 | Schule an der Gartenstadt | Stephanstraße 103 | Turnhalle |
8 | Schule am Eichtalpark | Walddörferstraße 243 | Gymnastikhalle |
9 | Schule am Eichtalpark | Walddörferstraße 243 | Turnhalle |
10 | Schule am Eichtalpark | Walddörferstraße 243 | Cafeteria/Musikraum |
11 |
ehem. Schule am Eichtalpark |
Walddörferstraße 91 | Turnhalle |
12 | ehem. Schule am Eichtalpark | Walddörferstraße 91 | Aula |
13 | Matthias-Claudius-Gymnasium | Witthöftstraße 8 | Turnhalle |
14 | Grundschule Traberweg | Eckerkoppel 125 | |
15 | Gymnasium Osterbek | Turnierstieg 24 | große Halle |
16 | Bezirkssporthalle | Sachsenweg 76 | |
17 | Berufliche Schule für Medien ... | Eulenkamp 46 | Sporthalle |
18 | Schule Bandwirkerstraße | Bandwirkerstraße 56 | Sporthalle |
19 | Anlage Dulsberg-Süd | Königshütter Straße | |
20 | SC Condor | Berner Heerweg 190 | Sportanlage |
21 | Sportplatz Königshütter Str. | Dulsberg-Süd | Sportplatz |
22 | St. Stephan Kirche | Stephanstrasse 117 | |
23 | Schule Marienthal | Schimmelmannstraße 70 | |
24 | GBS Nydamer Weg | Nydamer Weg 44 | Gymnastikhalle |
Fußnoten | |
Aufnahmestopp/Warteliste | ! |
Training nach Absprache | x1) |
Leichtathletik-Training: | x2) |
im Sommer: Friedrichshöh | |
im Winter und bei schlechtem Wetter: | |
Schule am Eichtalpark, Walddörfer Str. 243, Gymnastikhalle |